
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product CategoryGB4706家(jia)用(yong)電器(qi)檢(jian)測(ce)設(she)備(bei)
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 德(de)邁盛/DMS | 產地(di) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定制 | 是 |
產品(pin)名稱(cheng)型號(hao) | 恒壓(ya)供(gong)水(shui)試(shi)驗裝(zhuang)置(zhi) |
符(fu)合(he)標(biao)準及條款 | |
GB4706.11、GB4706.12、GB4706.24、GB/T4288等(deng)相關(guan)標準(zhun) | |
試(shi)樣(yang)範圍、用(yong)途、原理(li)、結構(gou)及(ji)使用(yong)環(huan)境 | |
試(shi)樣(yang)及(ji)限(xian)制 | 家用(yong)和(he)類似用(yong)途電熱水(shui)器(qi)、儲水(shui)式(shi)熱水(shui)器(qi) |
試(shi)驗用(yong)途 | 用(yong)於(yu)閥門、容(rong)器(qi)等(deng)各(ge)種(zhong)承壓(ya)產品(pin)進行水(shui)壓(ya)耐(nai)壓(ya)、靜壓(ya)試(shi)驗及(ji)水(shui)密(mi)封性能(neng)檢(jian)測(ce)等(deng)測(ce)試(shi) |
測試(shi)原理(li) | 利用(yong)增(zeng)壓(ya)泵增(zeng)壓(ya),通過(guo)連接於(yu)管路(lu)上的(de)壓(ya)力傳感(gan)器(qi)監(jian)測(ce)並實(shi)時(shi)反(fan)饋(kui)壓(ya)力值(zhi),控(kong)制(zhi)系(xi)隊(dui)對(dui)電(dian)動閥門、調(tiao)壓(ya)閥等(deng)元(yuan)器(qi)件(jian)進行控(kong)制(zhi),使管路(lu)中(zhong)的(de)水(shui)壓(ya)及保壓(ya)時(shi)間符(fu)合(he)標(biao)準要求。 |
設(she)備(bei)結構(gou) | 箱式結構(gou)該設(she)備(bei)采用(yong)電腦(nao)控(kong)制(zhi),可(ke)以打(da)印數據及(ji)壓(ya)力曲線顯(xian)示,可(ke)設(she)置(zhi)試(shi)驗壓(ya)力,恒壓(ya)時(shi)間,升(sheng)壓(ya)速率(lv)等(deng);采用(yong)氣(qi)動水(shui)壓(ya)增(zeng)壓(ya)泵及(ji)其(qi)壓(ya)力控(kong)制(zhi)裝置(zhi)性能(neng)穩定,操作(zuo)方(fang)便,外形美觀(guan),集(ji)多(duo)項國(guo)內外同(tong)類(lei)產(chan)品(pin)的優(you)點,是國(guo)內各(ge)大(da)計(ji)量機構(gou)及(ji)試(shi)驗室(shi)的選(xuan)擇。
被測(ce)樣(yang)品(pin)小型(xing)可(ke)放箱內
|
使用(yong)環(huan)境 | 電源(yuan):AC220V±10%/50-60Hz,使用(yong)環(huan)境:工作(zuo)溫(wen)度0-40℃ 濕(shi)度30%-90%; |
性能(neng)指(zhi)標 | |
型號(hao) | DMS-SY |
工位 | 三(san)工位(wei) |
電氣(qi)控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi) | PLC控(kong)制(zhi),電腦(nao)操(cao)作(zuo) |
驅動方(fang)式(shi) | 增(zeng)壓(ya)泵驅動 |
試(shi)驗介(jie)質(zhi) | 清潔的水(shui)源(yuan) |
試(shi)驗壓(ya)力 | 0.01-2.3MPa ±5% |
升(sheng)壓(ya)速率(lv) | 0-0.3MPa/s可(ke)調(tiao),默認0.13MPa/s |
壓(ya)力保持施加(jia) | 0-9999s可(ke)設(she)置(zhi) |
水(shui)箱(xiang)加(jia)熱功能(neng) | 5-90°C ±2℃ |
流量 | 0-30L/min 可(ke)調(tiao) |
試(shi)驗過(guo)程 | 手動裝卸(xie)試(shi)驗,檢(jian)測過(guo)程全(quan)自(zi)動 |
壓(ya)力脈沖測試(shi) | 按額定壓(ya)力值(zhi)的15%-100%之間的(de)數值交(jiao)替施壓(ya)(三(san)工位(wei),施壓(ya)時(shi)間0-999.9s可(ke)設(she)置(zhi),施壓(ya)間隔(ge)0-999.9s可(ke)設(she)置(zhi),試(shi)驗周期(qi)0-999999次(ci)可(ke)設(she)置(zhi) |
脈沖壓(ya)力緩(huan)沖容器(qi) | 100L,耐(nai)壓(ya)2.5MPa |
設(she)備(bei)供(gong)水(shui)箱(xiang)容積 | 供(gong)水(shui)箱(xiang)容積:1m³ 重量約280KG |
使用(yong)環(huan)境 | 大(da)氣(qi)壓(ya)力80~106kpa;環(huan)境溫度(du)5~40°C;相對(dui)濕(shi)度(20~80)%RH;使用(yong)場(chang)所:無劇烈搖動、振(zhen)動,無電(dian)磁幹(gan)擾、無塵埃(ai)、無(wu)爆炸性(xing)及(ji)腐(fu)蝕(shi)性氣(qi)體、散(san)熱良好(hao) |
中(zhong)認英秦(qin)恒壓(ya)供(gong)水(shui)試(shi)驗裝(zhuang)置(zhi)中(zhong)認英秦(qin)恒壓(ya)供(gong)水(shui)試(shi)驗裝(zhuang)置(zhi)
產品(pin)咨詢(xun)
電(dian)話(hua)
添加(jia)微信