
產品(pin)分類
Product Category相關文(wen)章
Related Articles詳細介紹
| 品(pin)牌 | 德(de)邁(mai)盛(sheng)/DMS | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 是 |
| 型(xing)號(hao) | DMS-20 | DMS-50 |
| 壓力(li)(T) | 20 | 50 |
| 結構(gou) | 臥(wo)式(shi) | 臥(wo)式(shi) |
| 擠(ji)壓方(fang)式(shi) | 橫(heng)向 | 橫(heng)向 |
| 箱(xiang)體(ti) | 立(li)式(shi)結構(gou)與(yu)控制(zhi)部分分開(kai) | 立式(shi)結構(gou)與(yu)控制(zhi)部分分開(kai) |
| 測試空間(jian) | W800 X D800 X H800mm | W1000 X D1000 X H1000mm |
| 外形(xing)尺(chi)寸 | W3650 X D1050 X H2100 mm | W3860 X D1230 X H2300mm |
| 電源電壓 | AC380V 50HZ | |
| 擠(ji)壓速(su)度 | 1~400mm/min(可(ke)調(tiao)) | |
| 試驗(yan)條件 | 力(li)量(liang)、位(wei)移(yi)(形變)、電壓,三者(zhe)之(zhi)壹或者(zhe)三者(zhe)結合(he) | |
| 控(kong)制(zhi)方式(shi) | 遠程(cheng)PC機(ji)控(kong)制(zhi),壓力(li),行程,總電壓或單體(ti)電壓均(jun)可單獨(du)或結合(he)作(zuo)為(wei)控制(zhi)變量(liang),任(ren)壹條件達(da)到(dao)設(she)定(ding)值(zhi)即(ji)停止(zhi)試(shi)驗(yan) | |
| 驅動方(fang)式(shi) | 電液伺(si)服(fu) | |
| 主電壓采(cai)集(ji)通道 | 1通道 | |
| 擠(ji)壓精(jing)度 | <±0.5% | |
| 擠(ji)壓變(bian)形(xing)量(liang) | 0~100%多(duo)檔(dang)位(wei)工布(bu)設(she)置(zhi),可(ke)連(lian)續(xu)實(shi)現多(duo)層擠壓變(bian)形(xing)裝填 | |
| 擠壓夾具 | 圓弧擠壓盤(pan)(半(ban)徑75mm),可(ke)根(gen)據(ju)不同標(biao)準選配(pei)不同夾具 | |
| 通信(xin)接口(kou) | 以太(tai)網(wang)網(wang)線(xian)串(chuan)口 | |
| 數(shu)據(ju)采(cai)集模塊(kuai) | 獨(du)立(li)遠程(cheng)采(cai)集隔(ge)離,多(duo)路(lu)電壓、溫(wen)度、電流采集(ji)通道,確(que)保數據(ju)無(wu)誤(wu),采集(ji)頻(pin)率100HZ | |
| 安(an)全(quan)報警裝置(zhi) | 漏(lou)電、超溫、過(guo)壓、過(guo)載(zai)、過電流保護、異常聲光報警、煙(yan)霧報警燈(deng)等(deng) | |
| 安全(quan)裝置(zhi) | 視(shi)頻(pin)監(jian)控(kong)系統(tong)、安全防(fang)爆(bao)系(xi)統(tong)、煙霧(wu)排放系(xi)統(tong)、煙霧報警裝置(zhi)、防(fang)爆(bao)照(zhao)明(ming)裝置(zhi)等(deng) | |
| 標(biao)準配(pei)置(zhi) | 擠(ji)壓主(zhu)機(ji),電腦櫃,控制(zhi)軟件(jian),電壓電流溫度采(cai)集(ji)系統(tong),擠壓夾具,攝(she)像(xiang)監(jian)控(kong)系統(tong),滅火系統(tong),電腦等(deng)各1套 | |
產品(pin)咨詢
添加(jia)微信(xin)