恒(heng)壓(ya)供(gong)水(shui)試驗(yan)裝置(zhi)(中認英泰)
產品名(ming)稱(cheng)型號 | 恒壓(ya)供(gong)水(shui)試驗(yan)裝置(zhi) |
符合(he)標準及條款 | |
GB4706.11、GB4706.12、GB4706.24、GB/T4288等相關(guan)標準 | |
試樣範(fan)圍、用(yong)途(tu)、原理(li)、結(jie)構(gou)及使(shi)用(yong)環境(jing) | |
試樣及限(xian)制 | 家用(yong)和類(lei)似用(yong)途(tu)電(dian)熱(re)水(shui)器(qi)、儲(chu)水(shui)式熱(re)水(shui)器(qi) |
試驗(yan)用(yong)途(tu) | 用(yong)於(yu)閥(fa)門(men)、容器(qi)等(deng)各種(zhong)承(cheng)壓(ya)產品進(jin)行(xing)水(shui)壓(ya)耐(nai)壓(ya)、靜(jing)壓(ya)試(shi)驗及水(shui)密封性(xing)能檢(jian)測等(deng)測試(shi) |
測試(shi)原理(li) | 利用(yong)增壓(ya)泵(beng)增壓(ya),通過(guo)連(lian)接於(yu)管(guan)路上的壓(ya)力(li)傳(chuan)感(gan)器(qi)監(jian)測並(bing)實(shi)時(shi)反饋(kui)壓(ya)力(li)值,控(kong)制系隊(dui)對電(dian)動(dong)閥(fa)門(men)、調(tiao)壓(ya)閥(fa)等(deng)元器(qi)件(jian)進行控制,使(shi)管(guan)路中的(de)水(shui)壓(ya)及保壓(ya)時(shi)間符(fu)合(he)標準要(yao)求。 |
設備結(jie)構(gou) | 箱式結(jie)構(gou)該(gai)設(she)備采(cai)用(yong)電(dian)腦(nao)控制,可以打印數(shu)據及壓(ya)力(li)曲(qu)線(xian)顯示(shi),可設(she)置(zhi)試驗(yan)壓(ya)力(li),恒壓(ya)時(shi)間,升(sheng)壓(ya)速(su)率(lv)等(deng);采(cai)用(yong)氣(qi)動(dong)水(shui)壓(ya)增壓(ya)泵(beng)及其(qi)壓(ya)力(li)控制裝置(zhi)性(xing)能穩(wen)定,操作方(fang)便,外形美(mei)觀(guan),集多項國內(nei)外(wai)同(tong)類(lei)產品的(de)優(you)點(dian),是國內(nei)各(ge)大計量機(ji)構(gou)及試(shi)驗(yan)室的(de)選擇(ze)。
被測樣品(pin)小型(xing)可(ke)放(fang)箱內(nei)
|
使(shi)用(yong)環境(jing) | 電(dian)源(yuan):AC220V±10%/50-60Hz,使(shi)用(yong)環境(jing):工作(zuo)溫(wen)度(du)0-40℃ 濕度(du)30%-90%; |
性(xing)能指標 | |
型號 | DMS-SY |
工位(wei) | 三(san)工位(wei) |
電(dian)氣(qi)控制方式 | PLC控制,電(dian)腦(nao)操作 |
驅動(dong)方(fang)式 | 增壓(ya)泵(beng)驅動(dong) |
試驗(yan)介(jie)質 | 清潔(jie)的(de)水(shui)源(yuan) |
試驗(yan)壓(ya)力(li) | 0.01-2.3MPa ±5% |
升壓(ya)速(su)率(lv) | 0-0.3MPa/s可調(tiao),默(mo)認0.13MPa/s |
壓(ya)力(li)保持施加 | 0-9999s可設(she)置(zhi) |
掃壹(yi)掃(sao),添(tian)加(jia)微(wei)信(xin)
電(dian)話(hua)
添(tian)加(jia)微(wei)信(xin)