充電(dian)樁連接器(qi)彎曲試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)
設備(bei)概(gai)述
本(ben)設(she)備(bei)主要應用(yong)於(yu)充電(dian)場站系統(tong)的(de)測試(shi),彎曲彎曲搖(yao)擺試(shi)驗(yan)設(she)備如下(xia):
1、線纜彎曲彎曲搖(yao)擺試(shi)驗(yan)機(ji):
1)支(zhi)持(chi)多中充電(dian)搶(qiang)線彎曲搖(yao)擺測試(shi),包(bao)括(kuo)交流、普(pu)通直流、快(kuai)充直流槍(qiang)線(xian)
2)支(zhi)持(chi)彎曲搖(yao)擺速度調節、試(shi)驗(yan)次(ci)數(shu)記(ji)錄
3)支(zhi)持(chi)通斷(duan)報(bao)警
2、夾(jia)具及(ji)砝碼(ma):
1)夾(jia)具應能(neng)支(zhi)持(chi)多線徑(jing)夾(jia)持(chi),
2)砝碼(ma)應包(bao)含50N、75N、100N、200N各(ge)壹個(ge)
常規參(can)數(shu)
應用(yong)場(chang)景 | 實(shi)驗(yan)室(shi)內(nei)使用(yong),支(zhi)持(chi)7*24小時運行 | ||||
輸入(ru)指標(biao) | |||||
輸入(ru)電壓(ya) | 單相(xiang)+PE, 220Vac+/-15% | 工作(zuo)頻(pin)率 | 50Hz-60Hz | ||
彎曲搖(yao)擺測試(shi)指(zhi)標(biao) | |||||
測試(shi)角(jiao)度(du) | +/-90° | 測試(shi)次(ci)數(shu) | 0-999999 | 線(xian)纜(lan)適(shi)配範圍(wei) | D≤35、35<D≤50、35<D≤35三種尺(chi)寸範圍(wei) |
測試(shi)砝碼(ma) | 50N、75N、100N、200N各(ge)壹個(ge) | 彎曲搖(yao)擺速度 | 15循(xun)環/分鐘(可(ke)調(tiao)) | ||
測試(shi)路(lu)數(shu) | 1路(lu) | 負載電流 | 0.1A | ||
外(wai)觀(guan) | |||||
使(shi)用環境 | 0-35℃ | 承重 | <500kg/㎡ | 最大占(zhan)地(di)面(mian)積: | 2.5m2 高度不超(chao)過(guo)2m |
技術要求
項目主要內(nei)容:充電(dian)槍線纜彎曲搖(yao)擺試(shi)驗(yan)機(ji):
序號 | 功(gong)能(neng)指標(biao) |
1 | 控制(zhi)系(xi)統(tong)壹套(tao),觸(chu)摸屏、PLC、電(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)件等;顯示次(ci)數(shu)和(he)角度(du)並可(ke)設(she)定,試(shi)樣電(dian)流通(tong)斷(duan) |
2 | 設(she)定試(shi)驗(yan)次(ci)數(shu):0-999999次(ci)可(ke)預(yu)置 |
3 | 彎曲搖(yao)擺角(jiao)度可(ke)調(tiao),最大+/-90° |
4 | 彎曲搖(yao)擺速度可(ke)調(tiao)節,默認為15循環/分鐘 |
5 | 長期可(ke)靠(kao)性,支(zhi)持(chi)在(zai)0-30℃環境溫度(du)下(xia)7*24小時運行 |
掃壹掃(sao),添加(jia)微信(xin)
電(dian)話(hua)
添加(jia)微信(xin)