首先我們對此先看(kan)壹(yi)下(xia)燃燒(shao)性(xing)能等級劃分:
燃燒(shao)性(xing)能等級 | 名稱(cheng) |
A | 不(bu)燃材(cai)料(制品) |
| B1 | 難燃材(cai)料(制品) |
| B2 | 可燃材(cai)料(制品) |
| B3 | 易燃材(cai)料(制品) |
其次從(cong)建(jian)築(zhu)用制(zhi)品來(lai)看(kan),有四(si)大分類:
★窗(chuang)簾(lian)幕布(bu),家(jia)具制品裝(zhuang)飾用織(zhi)物(wu);
★電線電(dian)纜(lan)套管(guan),電(dian)氣(qi)設備(bei)外殼及(ji)附(fu)件(jian);
★電器(qi),家(jia)具制品用(yong)泡沫塑料;
★軟質家(jia)具和硬質家(jia)具。
下面我們來(lai)舉例(li)看(kan)壹(yi)下(xia)前(qian)兩者的(de)性(xing)能等級和(he)分級判(pan)據
窗(chuang)簾(lian),幕布(bu)制品裝(zhuang)飾用織(zhi)物(wu)
燃燒(shao)性(xing)能等級 | 試(shi)驗(yan)方(fang)法 | 分級判(pan)據 |
| B1 | GB/T5454 GB/T5455 | 氧指數(shu)OI≥32.0% 損毀(hui)長度≦150mm,續(xu)燃時間(jian)≦15s; 燃燒(shao)滴(di)落(luo)物未(wei)引起脫(tuo)脂棉(mian)燃燒(shao)或(huo)陰(yin)燃
|
| B2 | GB/T5454 GB/T5455 | 氧指數(shu)OI≥26.0%; 損毀(hui)長度≦200mm,續(xu)燃時間(jian)≦5s,陰燃時間(jian)≦15s; 燃燒(shao)滴(di)落(luo)物未(wei)引起脫(tuo)脂棉(mian)燃燒(shao)或(huo)陰(yin)燃 |
| B3 | 無性(xing)能要求(qiu) | |
電線電(dian)纜(lan)套管(guan),電(dian)器(qi)設(she)備(bei)外殼及(ji)附(fu)件(jian)
燃燒(shao)性(xing)能等級 | 制品 | 試(shi)驗(yan)方(fang)法 | 分級判(pan)據 |
| B1 | 電線電(dian)纜(lan)套管(guan) | GB/T2406.2 GB/T2408 GB/T8627 | 氧指數(shu)OI≥32.0% 垂直燃燒(shao)性(xing)能V-0級; 煙密(mi)度等級SDR≦75
|
電器(qi)設(she)備(bei)外殼及(ji)附(fu)件(jian) | GB/T5169.16 | 垂直燃燒(shao)性(xing)能V-0級 | |
| B2 | 電線電(dian)纜(lan)套管(guan) | GB/T2406.2 GB/T2408 | 氧指數(shu)OI≥26.0% 垂直燃燒(shao)性(xing)能V-1級 |
電器(qi)設(she)備(bei)外殼及(ji)附(fu)件(jian) | GB/T5169.16 | 垂直燃燒(shao)性(xing)能V-1級 | |
| B3 | 無性(xing)能要求(qiu) | ||
掃壹(yi)掃,添加微信
添(tian)加微(wei)信