交直流(liu)耐(nai)電壓(ya)測(ce)試儀
功(gong)能(neng)特點:
• 符(fu)合(he)GB4706、GB9706、GB4943、GB7000、IEC60335、IEC60601、UL60950、IEC60598等(deng)安(an)規要(yao)求;
• 測(ce)試精(jing)度高,基本(ben)精(jing)度1%;
• 交(jiao)流(liu)耐(nai)壓(ya)、直流(liu)耐(nai)壓(ya)自(zi)由(you)組合設(she)置,自(zi)動(dong)切換測(ce)試;
• 10個(ge)記(ji)憶組8個(ge)測(ce)試步,可實(shi)現組間快(kuai)速切換;
• 測(ce)試電(dian)壓(ya)緩(huan)升緩(huan)降(jiang)功(gong)能(時(shi)間可(ke)控),滿足(zu)不(bu)同(tong)行業測(ce)試要(yao)求;
• 關(guan)鍵(jian)參(can)數(shu)可設(she)置上下限(xian)判(pan)定,聲光報(bao)警(jing),消除(chu)產(chan)品(pin)漏檢;
• USB接口(kou),外接U盤可(ke)存儲測(ce)試數(shu)據、在(zai)線升級程序(xu);
• 完善的保護(hu)功(gong)能:防高壓(ya)觸(chu)電線路,隨(sui)時(shi)偵(zhen)測(ce)回路(lu),杜(du)絕(jue)觸(chu)電(dian)傷(shang)害(hai),保障(zhang)人(ren)員安(an)全;
• 標(biao)配電(dian)弧(hu)偵(zhen)測(ce)功能(neng);
• 可(ke)配置(zhi)不(bu)同(tong)通訊地址,便(bian)於網絡化(hua)系統管理。
技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
測(ce)試功(gong)能說(shuo)明(ming) | 交(jiao)流(liu)耐(nai)壓(ya)、直流(liu)耐(nai)壓(ya)二合(he)壹(yi) | |
工(gong)作條(tiao)件 | 工(gong)作電(dian)源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 0-40℃ | |
環(huan)境(jing)濕(shi)度(du) | 20-80%RH | |
整(zheng)機(ji)空(kong)載(zai)功(gong)耗(hao) | <15W | |
顯示方式(shi) | LCD | |
過(guo)流(liu)保護(hu) | 保險絲、軟(ruan)件保護(hu) | |
報(bao)警(jing)方式(shi) | 聲光報(bao)警(jing):蜂鳴(ming)器(qi)、指示燈(deng) | |
測(ce)試組數(shu) | 10個(ge)記(ji)憶組,每組8個(ge)測(ce)試步 | |
功(gong)能(neng)配置(zhi) | PLC接口(kou) | 啟(qi)動(dong)、停(ting)止、合格(ge)、不合(he)格(ge)、測(ce)試中(zhong) |
通訊功(gong)能(neng) | RS232 | |
USB接口(kou) | 存儲測(ce)試數(shu)據,升級程序(xu) | |
外型尺(chi)寸(mm) | 300WX370DX112H | |
交(jiao) | 耐(nai)電壓(ya)測(ce)試類(lei)型 | 冷(leng)態耐(nai)電壓(ya)測(ce)試 |
額定(ding)輸(shu)出負(fu)載(zai) | 100VA (AC:5000V/20mA),可(ke)選(xuan)配40mA,100mA | |
輸(shu)出電(dian)壓(ya)設(she)定範(fan)圍 | AC:0.100-5.000KV | |
輸(shu)出電(dian)壓(ya)分(fen)辨率/精(jing)度(du) | ±(1%設(she)定值+2V) | |
輸(shu)出頻(pin)率 | 50Hz或60Hz | |
起(qi)始(shi)電(dian)壓(ya)設(she)置 | (0~50%)×設(she)定電(dian)壓(ya) | |
電(dian)流(liu)設(she)定範(fan)圍 | 上下限(xian):0.000-3.999-20.00mA | |
電(dian)流(liu)歸(gui)零 | 0.000--2.000mA 自(zi)動(dong)、手(shou)動(dong) | |
電(dian)流(liu)測(ce)量範(fan)圍/分(fen)辨率 | 0.010-3.999-20.00mA 0.001mA/0.01mA | |
電(dian)流(liu)測(ce)量精(jing)度 | ±(1%讀(du)數(shu)值+2個(ge)字(zi)) | |
升壓(ya)時(shi)間/緩(huan)降(jiang)時(shi)間 | 0.1-999.9S | |
測(ce)試時(shi)間設(she)置範(fan)圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持(chi)續輸(shu)出 | |
測(ce)試時(shi)間分(fen)辨率/精(jing)度(du) | 0.1S ±(0.1%設(she)定值+0.05s) | |
電(dian)弧(hu)偵(zhen)測(ce) | 1-9級,9級靈敏(min),0為關(guan)閉(bi) | |
直 | 耐(nai)電壓(ya)測(ce)試類(lei)型 | 冷(leng)態耐(nai)電壓(ya)測(ce)試 |
輸(shu)出電(dian)壓(ya)設(she)定範(fan)圍 | DC:0.100-6.000KV | |
輸(shu)出電(dian)壓(ya)分(fen)辨率/精(jing)度(du) | ±(1%設(she)定值+2V) | |
起(qi)始(shi)電(dian)壓(ya)設(she)置 | (0~50%)×設(she)定電(dian)壓(ya) | |
電(dian)流(liu)設(she)定範(fan)圍 | 上下限(xian):0.000-3.999-10.00mA | |
電(dian)流(liu)歸(gui)零 | 0.000--2.000mA 自(zi)動(dong)、手(shou)動(dong) | |
電(dian)流(liu)測(ce)量範(fan)圍/分(fen)辨率 | 0.010-3.999-10.00mA 0.001mA/0.01mA | |
電(dian)流(liu)測(ce)量精(jing)度 | ±(1%讀(du)數(shu)值+2個(ge)字(zi)) | |
升壓(ya)時(shi)間 | 0.1-999.9S | |
緩(huan)降(jiang)時(shi)間 | 0.0,0.3-999.9S 0=關(guan)閉(bi) | |
測(ce)試時(shi)間設(she)置範(fan)圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持(chi)續輸(shu)出 | |
測(ce)試時(shi)間分(fen)辨率/精(jing)度(du) | 0.1S ±(0.1%設(she)定值+0.05s) | |
緩(huan)升電流(liu)上限(xian) | 0.000-10.00mA 0=關(guan)閉(bi) | |
充(chong)電電(dian)流(liu)下限(xian) | 0.0-350.0uA DC,自(zi)動(dong),手(shou)動(dong) | |
電(dian)弧(hu)偵(zhen)測(ce) | 1-9級,9級靈敏(min),0為關(guan)閉(bi) |
掃(sao)壹(yi)掃(sao),添加微信
電(dian)話(hua)
添加(jia)微信