漏(lou)電起痕試(shi)驗(yan)儀(yi)
依據標準(zhun):
IEC60112 : 2003 /GB4207-2003《固(gu)體絕(jue)緣材料耐電痕化(hua)指(zhi)數(shu)和相(xiang)比電痕(hen)化(hua)指(zhi)數(shu)的測定(ding)方(fang)法(fa)》, UL746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480等(deng)標(biao)準(zhun)規定(ding)的仿(fang)真(zhen)試驗(yan)項(xiang)目。
產(chan)品特(te)點(dian):
在(zai)固體(ti)絕緣(yuan)材料表(biao)面(mian)上,在(zai)規定(ding)尺(chi)寸(cun) (2mm×5mm) 的鉑電極之(zhi)間,施(shi)加(jia)某壹電壓並(bing)定(ding)時(shi) (30s) 定(ding)高度(du) (35mm) 滴(di)下(xia)規定(ding)液滴(di)體積(ji)的汙染(ran)液(ye)體(ti) (0.1%NH 4 CL) ,用(yong)以評價(jia)固(gu)體(ti)絕(jue)緣(yuan)材料表(biao)面(mian)在(zai)電場和汙染(ran)介質聯合(he)作用(yong)下(xia)的耐受能力,測定(ding)其(qi)相(xiang)比電痕(hen)化(hua)指(zhi)數(shu) (CT1) 和耐電痕化(hua)指(zhi)數(shu) (PT1) 。
適(shi)用範(fan)圍:
電(dian)痕化(hua)指(zhi)數(shu)試(shi)驗(yan)儀(yi)適用於(yu)照明設備(bei)、低壓(ya)電器(qi)、家(jia)用電(dian)器(qi)、機床電器(qi)、電機、電動(dong)工(gong)具、電(dian)子儀器(qi)、電工(gong)儀表(biao)、信(xin)息技(ji)術(shu)設備(bei)的研(yan)究、生(sheng)產(chan)和質檢(jian)部門,也(ye)適(shi)用(yong)於(yu)絕緣材料、工(gong)程(cheng)塑(su)料、電(dian)氣連(lian)接(jie)件、輔(fu)件行(xing)業。
主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
電(dian)極材料 | 試驗電極 - 鉑,電極接(jie)桿(gan) - 銀 (進口) |
電(dian)極尺(chi)寸(cun) | (2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) ,鉑電極 5mm , 30°±2° 斜(xie)面(mian); |
電極距(ju)離(li) | 4.0mm±0.01mm ,夾角 60°±5° ; |
電極壓(ya)力 | 1.00N±0.001N ; |
試液電(dian)阻 | A 液 0.1%NH 4 Cl , 3.95±0.05Ωm , B 液 1.98±0.05Ωm ; |
液滴(di)體積(ji) | 20 滴 0.380g ~ 0.480g , 50 滴(di) 0.997g ~ 1.147g( 可(ke)微(wei)調(tiao)節(jie) ) ; |
液(ye)滴高度(du) | 35mm±5mm( 可(ke)調節(jie) ) ; |
液(ye)滴(di)時(shi)間 | 30s±0.1s( 優於(yu)標準(zhun) )( 數(shu)顯(xian),可(ke)預(yu)置(zhi)調節(jie) ) , 50 滴(di)時(shi)間 24.5min±2min ; |
液滴(di)滴(di)數(shu) | 1 ~ 9999( 數(shu)顯(xian),可(ke)預(yu)置(zhi) ) ; |
試驗(yan)風速 | 0.2m/s( 新標(biao)準(zhun) ) ; |
試驗電壓 | 100V ~ 1000V(25V 分度(du),可(ke)調(tiao)節 ) ; |
電源壓降(jiang) | 1.0A±0.1A 時(shi) 8% ; |
起痕判(pan)斷(duan) | 0.50A±10% , 2.00s±10% ; |
外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 寬(kuan) 1220mm × 深(shen) 600mm × 高 1250mm ,排(pai)氣孔徑(jing) ø 100mm ; |
試驗(yan)電源 | 220V 0.6kVA 50-60Hz 。 |
德(de)邁盛-漏(lou)電起痕測試(shi)儀(yi)(0.5立方(fang))配(pei)置(zhi)清(qing)單(dan)
功(gong)能(neng)\型(xing)號(hao) | LD-H按鍵(jian) | DMS-TK觸(chu)摸屏 | |
滴液控制系統 | 電(dian)磁閥SMC | 電(dian)磁閥SMC | |
鉑金(jin)電極 | 鉑金(jin)純度(du)99.8%以上; 鉑金(jin)長(chang)度為(wei):5mm | ||
電(dian)極接(jie)桿(gan) | 銀 | ||
滴液鋼(gang)針 | 國(guo)產 | 原產德(de)國 | |
表(biao)頭 | 北(bei)京匯(hui)邦 | 西門(men)子真(zhen)彩(cai)觸摸屏 | |
按鍵(jian) | 國(guo)產 | 西門(men)子真(zhen)彩(cai)觸摸屏 | |
調壓範(fan)圍(wei) | 100-600V | ||
電(dian)極支臂(bi) | A304 不(bu)銹鋼(gang) | ||
主(zhu)機控制器(qi) | 按鈕控制 | 觸摸屏操作控制 | |
安(an)全操(cao)作界面(mian) | 玻(bo)璃(li)窗開啟自動(dong)斷(duan)電 | ||
滴液次數(shu)記(ji)錄(lu) | 顯(xian)示(shi) | ||
滴液(ye)體積(ji) | 20滴0.380g~0.48g,50滴(di)0.997g~1.147g(可(ke)微(wei)調(tiao)) | ||
試(shi)品壓(ya)痕(hen)力度記錄(lu) | 壓力表(biao) | ||
數(shu)據顯示(shi) | 表(biao)頭顯示(shi) | 德國(guo)西門(men)子真(zhen)彩(cai)顯示(shi)屏 | |
時(shi)間顯示(shi) | 表(biao)頭顯示(shi) | 德國(guo)西門(men)子真(zhen)彩(cai)顯示(shi)屏 | |
試驗溫度記錄(lu) | 表(biao)頭顯示(shi) | 德國(guo)西門(men)子真(zhen)彩(cai)顯示(shi)屏 | |
環境(jing)溫度記錄(lu) | 無(wu) | 有,德(de)國(guo)西門(men)子真(zhen)彩(cai)顯示(shi)屏 | |
滴液高度(du)記(ji)錄 | 深(shen)度(du)規 | ||
排氣系統 | 通(tong)電後,排煙(yan)風扇(shan)自動(dong)抽風 | ||
試驗溶(rong)液(ye) | A液(ye)0.1%NH4CL(屬危險品禁(jin)止(zhi)運(yun)輸(shu),自配(pei)) | ||
稱重電子秤(cheng) | 有,精度為(wei)0.1g | ||
電(dian)導(dao)率儀 | 無(wu) | 1個,有(you),度(du)0.1g | |
排(pai)煙(yan)風扇(shan) | 通(tong)電後,排煙(yan)風扇(shan)自動(dong)抽風,斷電後,風扇(shan)可(ke)自動(dong)持(chi)續運行(xing)2分鐘(zhong) | ||
USB接口 | 無(wu) | RS2.0接(jie)口,可(ke)直(zhi)接連(lian)接(jie)電腦(nao)存(cun)儲(chu)並打印(yin)測試(shi)數(shu)據 | |
掃(sao)壹掃,添(tian)加(jia)微(wei)信(xin)
電話(hua)
添(tian)加(jia)微(wei)信(xin)