| 穩(wen)定(ding)性(xing) | 硬(ying)木(mu)(50mm厚)、坡(po)板(ban) | 1 | 1m跌落(luo),50mm厚(hou),密度(du)700kg/m3以(yi)上(shang),設(she)備(bei)尺(chi)寸(cun)的(de)1.5倍(bei),符(fu)合第(di)三(san)版(ban)要求(qiu) |
| 門(men)檻(kan)門(men)框、粗魯(lu)搬(ban)運 | 1 | 門(men)框:垂直(zhi)剛(gang)性(xing)支(zhi)撐物上(shang)的(de)厚(hou)度(du)和(he)寬(kuan)度(du)40mm的(de)硬(ying)木(mu);門(men)檻(kan)高:10mm,寬(kuan):100mm,長:1500mm,頂(ding)部(bu)到角R2,±0.1mm,符合第(di)三(san)版(ban)要求(qiu) | |
| 5°斜坡(po) | 1 | 5°斜(xie)坡(po),鋼(gang)板(ban),尺寸(cun)、承(cheng)重(zhong)?符(fu)合第(di)三(san)版(ban)要求(qiu) | |
| 10°斜坡(po) | 1 | 10°斜(xie)坡(po),鋼(gang)板(ban),尺寸(cun)、承(cheng)重(zhong)?符(fu)合第(di)三(san)版(ban)要求(qiu) | |
| 上下(xia)臺階(jie) | 1 | 高(gao)40mm、厚(hou)度(du):100mm,長(chang):1500mm,符(fu)合第(di)三(san)版(ban)要求(qiu) | |
| 試驗(yan)鋼球 | 1 | 30N的(de)力(li),通(tong)過直(zhi)徑(jing)12mm硬棒(bang)上的(de)半球面(mian)端部(bu)施加(jia);能(neng)量(liang)5J,直(zhi)徑(jing)50mm,質量(liang)500g+-25g,沖(chong)擊(ji)高度(du)1.3m | |
| 穩(wen)定(ding)性(xing)試(shi)驗(yan)機 | 1 | 0~15°傾角,,電動(dong),360°傾斜範(fan)圍,1m平(ping)面(mian),最大(da)承(cheng)重(zhong)200kg | |
| 1 | 0~15°傾角,,電動(dong),360°傾斜範(fan)圍,自(zi)動旋轉(zhuan),轉(zhuan)速可(ke)調(tiao),2.5m平(ping)面(mian),最大(da)承(cheng)重(zhong)1000kg | ||
| 1 | 0~15°傾角,,電動(dong),360°傾斜範(fan)圍,自(zi)動旋轉(zhuan),轉(zhuan)速可(ke)調(tiao),2m平(ping)面(mian),最大(da)承(cheng)重(zhong)1000kg | ||
| 機械(xie) | 醫(yi)用設(she)備(bei)提(ti)手加載(zai)裝置 | 1 | 4倍(bei)重(zhong)量(liang),中(zhong)心70mm,5~10s達到,保持1min;2000N以上 |
| 電源(yuan)線(xian)防(fang)護套(tao)彎曲(qu)試(shi)驗(yan)裝置 | 1 | 軟(ruan)電線(xian)出口水(shui)平(ping)上(shang)翹(qiao)45°,系10D2g重(zhong)量(liang);90°(-45~45),60次/min,重(zhong)復(fu)次(ci)數2萬(wan)次,配(pei)篩規! | |
| 電源(yuan)線(xian)拉力(li)扭轉試(shi)驗(yan)裝置 | 1 | 25次(ci)拉力(li),每(mei)次(ci)保持1s,承(cheng)受力(li)矩1min;0.1~0.35Nm以上(shang) | |
| 測(ce)功(gong)機 | 1 | 電動(dong)機轉(zhuan)矩, 0.1NM,20000轉 | |
| 1 | 電動(dong)機轉(zhuan)矩, 1NM,20000轉 | ||
| 材(cai)料(liao) | 球壓試驗(yan)裝置 | 2 | 直(zhi)徑(jing)5mm,20N壓力(li),在75/125 +- 2或比(bi)絕(jue)緣(yuan)溫(wen)升(sheng)高(gao)40+-2度(du)的(de)環(huan)境進行(xing),1小(xiao)時(shi)後(hou)檢測(ce)壓(ya)痕 |
| 電熱(re)烘(hong)箱 | 1 | 150L或以(yi)上(shang), 10~250°c,恒溫(wen)波(bo)動度(du) ±1.0℃,分(fen)辨(bian)率0.1℃,溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du)優(you)於3% | |
| 通(tong)用器(qi)具 | 自(zi)動數顯(xian)角(jiao)度(du)尺(chi) | 2 | 電子(zi)式(shi),放(fang)於坡(po)面(mian)自(zi)動示值 |
| 標準試(shi)驗(yan)指、試(shi)驗(yan)針、無關節試驗(yan)指、試(shi)驗(yan)鉤、試(shi)驗(yan)棒、圓(yuan)棒(bang) | 1 | 符合9706要求(qiu) | |
| 砝碼(ma) | 8 | 25kg,符(fu)合計量(liang)檢定(ding)要求(qiu) | |
| 4 | 15kg,符合計量(liang)檢定(ding)要求(qiu) | ||
| 4 | 10kg,符合計量(liang)檢定(ding)要求(qiu) | ||
| 4 | 5kg,符合計量(liang)檢定(ding)要求(qiu) | ||
| 4 | 1kg,符合計量(liang)檢定(ding)要求(qiu) | ||
| 鋼卷尺 | 1 | 5米(mi) | |
| 1 | 8米(mi) | ||
| 1 | 10米 | ||
| 激(ji)光(guang)測(ce)距(ju)儀 | 1 | 50米以(yi)上測(ce)距(ju) | |
| 燒(shao)杯 | 1 | 50ml | |
| 1 | 100ml | ||
| 1 | 200ml | ||
| 1 | 500ml | ||
| 1 | 1000ml | ||
| 量筒 | 1 | 50ml | |
| 1 | 100ml | ||
| 1 | 200ml | ||
| 1 | 500ml | ||
| 1 | 1000ml | ||
| 電子(zi)秒表(biao) | 2 | ||
| 電子(zi)臺秤(cheng) | 1 | 100kg以上(shang),分(fen)辨(bian)率:1g,符(fu)合計量(liang)檢定(ding)要求(qiu) | |
| 電動(dong)工(gong)具套(tao)裝 | 2 | ||
| 手動工具套(tao)裝 | 2 | ||
| 爬電距(ju)離(li)量(liang)規(gui) | 2 | ||
| 彈簧(huang)沖(chong)擊(ji)試驗(yan)器 | 1 | 符(fu)合9706要求(qiu),錘頭洛(luo)氏(shi)硬(ying)度(du)為(wei)HRC100,20N力(li), 沖(chong)擊(ji)能(neng)量(liang)0.5J±0.05J | |
| 溫(wen)度(du) | 溫(wen)度(du)測(ce)試(shi)角 | 4 | 60cm,硬質木(mu)板材(cai)質(zhi),100kg承(cheng)重(zhong),常(chang)規(gui)布(bu)點(dian) |
| 1 | 1m 硬質木(mu)板材(cai)質(zhi),200kg承(cheng)重(zhong),常(chang)規(gui)布(bu)點(dian) | ||
| 1 | L3m *W2m * H2m硬質木(mu)板材(cai)質(zhi),1噸承(cheng)重(zhong),16個(ge)點(dian)/面(mian)(4*4) | ||
| 壓力(li) | 電動(dong)水(shui)壓泵(beng) | 1 | 泵(beng)加水壓表(biao),覆(fu)蓋(gai)量程(cheng)600kpa-30Mpa 分(fen)段(duan) |
| 補(bu)充(chong)工(gong)裝 | 富氧(yang)環境裝置 | 1 | 滿(man)足第(di)三(san)版(ban)9706 |
| 火(huo)花(hua)點(dian)燃試(shi)驗(yan)工裝 | |||
| 人體(ti)重(zhong)量(liang)靜(jing)力(li)工(gong)裝 | 1 | 1350N壓力(li)工(gong)裝,力(li)度(du)行(xing)程(cheng)可(ke)調(tiao),可(ke)顯(xian)示(腳(jiao)踏(ta)開關(guan)機械(xie)強度(du)試(shi)驗(yan)裝置) | |
| 1 | 人(ren)體(ti)重(zhong)量(liang)模型的(de)頂(ding)槽是(shi)由木(mu)質、金(jin)屬(shu)或類(lei)似(si)材料(liao)制成。槽預(yu)期(qi)用於裝載(zai)適當的(de)人(ren)體(ti)重(zhong)量(liang),多(duo)采用高(gao)密度(du)材(cai)料(liao)(例 如,鉛(qian))。底(di)座部(bu)分(fen)采(cai)用泡(pao)沫材料(liao)。 | ||
| 腳(jiao)踏(ta)壽(shou)命工裝(腳(jiao)踏(ta)開關(guan)耐久(jiu)) | 1 | 10N~50N可(ke)調(tiao),重(zhong)復(fu)次(ci)數0~3萬(wan)次以(yi)上可(ke)調(tiao),起(qi)點(dian)終點(dian)可(ke)調(tiao),速(su)率(lv)30次/min以上可(ke)調(tiao),駐留(liu)時間(jian)可(ke)調(tiao) | |
| 壓(ya)力(li)控(kong)制器(qi)件壽(shou)命測(ce)試(shi)工裝 | 1 | 空氣(qi)袋(dai)耐久(jiu)試驗(yan)裝置, 血(xue)壓(ya)計10000次(ci)壽(shou)命 |
掃(sao)壹掃(sao),添加微信(xin)
添加微信(xin)