
產品(pin)分(fen)類
Product Category電池(chi)檢(jian)測(ce)試(shi)驗(yan)設(she)備(bei)
詳(xiang)細介(jie)紹
| 執(zhi)行(xing)質(zhi)量標準 | 其他 |
|---|
| 大試(shi)驗(yan)負(fu)載(zai)(kg) | 50kg |
| 工(gong)作(zuo)臺尺(chi)寸(mm) | 400*400 |
| 臺體(ti)尺(chi)寸(L*W*H)(mm) | 1650*900*2850 |
| 峰值加速度(m/s2) | 150-6000(半(ban)正弦(xian)波) |
| 臺體(ti)重量(kg) | 3000 |
| 電源(yuan)電壓 | 3φ380VAC±10% 50Hz |
| 消耗(hao)功率 | 1.3kVA |
| 量程(cheng) | 0.1V、1V、10V |
| 采(cai)樣頻率 | 192kHz |
| 信號調(tiao)理(li) | 模擬濾波器(qi)和160Db/Octave數字(zi)抗(kang)混疊濾波器(qi) |
| 測(ce)量方式 | 單(dan)幀(zhen)、多(duo)幀 |
| 幀長度(du) | 512,102,420,484,096,000,000,000 |
| 測(ce)量精度(du) | 0.1db |
| 脈沖持續時(shi)間 | 50-1ms |
| 頻率範圍(wei) | DC~22000Hz |
| 時域(yu)分(fen)析(xi) | 沖擊(ji)波性自動(dong)對(dui)準、自動(dong)容差帶(dai)檢測(ce)、峰值加速度、脈沖寬(kuan)度、速度變化量等檢測(ce) |
| 沖擊(ji)響應(ying)譜分(fen)析(xi) | 對(dui)數分(fen)辨(bian)率1/1、1/3、1/6、1/12、1/24倍頻程(cheng)分析(xi),調整(zheng)阻尼系(xi)數和Q(品(pin)質(zhi)因(yin)數(shu))值,獨(du)立調整下限、上限和參考(kao)頻率 |
| 沖擊(ji)波形(xing) | 半(ban)正弦(xian) |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
電話(hua)
添加微信