
產品分類(lei)
Product Category材料燃(ran)燒(shao)類(lei)檢(jian)測設(she)備
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
| 品牌 | 德邁盛(sheng)/DMS | 適用(yong)領域(yu) | 其(qi)他 |
|---|
| 性(xing)能(neng)參數: | |
| 電極材料 | 試驗(yan)電極-鉑(bo),電極接桿-銀(yin)(進(jin)口(kou)) |
| 電極尺(chi)寸 | (2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm),鉑(bo)電極 12mm,30±2°斜(xie)面(mian) |
| 電(dian)極距(ju)離(li) | 4.0mm±0.01mm,夾(jia)角60°±5° |
| 電(dian)極壓力(li) | 1.00N±0.001N |
| 試液(ye)電(dian)阻(zu) | A 液(ye) 0.1%NH 4 Cl,3.95±0.05Ωm,B 液(ye) 1.98±0.05Ωm |
| 液(ye)滴(di)體(ti)積 | 20 滴 0.380g~0.480g,50 滴(di) 0.997g~1.147g( 可微(wei)調節(jie) ) |
| 液(ye)滴(di)高(gao)度(du) | 35mm±5mm( 可調(tiao)節 ) |
| 液(ye)滴(di)時(shi)間(jian) | 30s±0.1s( 優(you)於標(biao)準 )( 數顯(xian),可預(yu)置調節 ),50 滴(di)時(shi)間(jian) 24.5min±2min |
| 液(ye)滴(di)滴(di)數 | 1 ~ 9999(數顯(xian),預(yu)置 ) |
| 試驗(yan)風速(su) | 0.2m/s( 新(xin)標(biao)準) |
| 試驗(yan)電壓(ya) | 100V ~ 1000V(25V 分度(du),可調(tiao)節) |
| 電源壓(ya)降(jiang) | 1.0A±0.1A 時(shi) 8% |
| 起痕(hen)判斷 | 0.50A±10%,2.00s±10% |
| 外形尺(chi)寸 | 寬(kuan) 600mm×深 500mm×高(gao)1000mm,排氣(qi)孔徑 ø 100mm |
| 試驗(yan)電源 | 220V 0.6kVA 50-60Hz |
產品咨(zi)詢
添加微(wei)信(xin)