
產品分類(lei)
Product Category家(jia)用(yong)電(dian)器實(shi)驗箱(xiang)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品牌(pai) | 德(de)邁(mai)盛(sheng)/DMS | 適(shi)用(yong)領域 | 其他 |
|---|
| 測(ce)量項(xiang)目 | 範圍(wei)/信(xin)號範圍(wei) | 測(ce)量精(jing)度(du) |
| 電(dian)壓 | 0~300 V | ±2V |
| 電(dian)流(liu) | 0~20 A | ±0.2A |
| 功率因數 | 0.1~1 | ±0.01 |
| 頻率 | 40~70HZ | ±0.1HZ |
| 溫(wen)度(du) | -20~50℃ | ±0.5℃ |
| 濕度 | 10%~90% | 3% |
產品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話
添(tian)加微(wei)信