
產品分(fen)類(lei)
Product Category電(dian)池檢(jian)測(ce)試(shi)驗設(she)備
相關文(wen)章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 德邁(mai)盛/DMS | 產地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 是(shi) |
GB43854提把(ba)試(shi)驗機(ji)
GB43854提把(ba)試(shi)驗機(ji)符合(he)標(biao)準:GB43854—2024電動(dong)自行車用(yong)鋰(li)離(li)子(zi)蓄電(dian)池(chi)安全(quan)技(ji)術規(gui)範6.4. 2.5 提把(ba)強(qiang)度試(shi)驗
針(zhen)對帶有(you)提(ti)把(ba)的(de)電(dian)池組,在(zai)電(dian)池組(zu)提把中間(jian)75mm的長(chang)度上,10s內均(jun)勻施加(jia)至4倍電(dian)池組(zu)重(zhong)量(liang) 的力,保持(chi)位(wei)置不動(dong),持續(xu)1min。 註:當提(ti)把(ba)長(chang)度不足75mm時(shi),以其(qi)最(zui)大長(chang)度施加(jia)力
壹、設(she)備介(jie)紹(shao) | ||||
1 | 特點(dian)介(jie)紹(shao) | 該(gai)機(ji)專(zhuan)用於電(dian)動(dong)單(dan)車動(dong)力(li)電池提拉壽(shou)命測試(shi) | ||
2 | 需兼(jian)容產(chan)品(pin)的(de)外(wai)形尺(chi)寸 | 280(cm)*250(cm)*320(cm)長(chang)*寬*高(提(ti)把拉開(kai)高(gao)度 400mm) | ||
3 | 機(ji)器(qi)外(wai)觀(guan)尺(chi)寸 | 約 800(W)x600(D)x2000(H)mm (以設(she)計為(wei)準) | ||
4 | 機(ji)臺重(zhong)量(liang) | 120KG | ||
6 |
電池(chi)提拉把(ba)手(shou)壽命測試(shi) | 傳動(dong)結(jie)構(gou): 滾珠絲桿; 驅動(dong)部(bu)分: 伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)及(ji)驅(qu)動(dong)系統; 控制(zhi)機(ji)構(gou):觸(chu)摸屏(ping)+PLC,停電記(ji)憶(yi); 固定(ding)夾具(ju):可(ke)豎(shu)向(xiang)(硬質把手(shou))、橫(heng)向(xiang)握(wo)持(chi)把手。 電池(chi)提拉測(ce)試(shi)動(dong)作(zuo)(1):固定(ding)好電(dian)池(chi)夾(jia)具(ju)(橡膠材(cai)質、穿(chuan)過(guo)並固(gu)定(ding)提把(ba))-按啟動(dong)-橫(heng) 梁上升(sheng)(加(jia)速或勻速) 電池(chi)提升(sheng)動(dong)作(zuo)—到達(da)高度—靜置時(shi)間(jian)— 電(dian)機(ji)帶動(dong)勻(yun) 速回(hui)位(wei)到(dao)指(zhi)高(gao)度; 電池(chi)提拉測(ce)試(shi)動(dong)作(zuo)(2):固定(ding)好電(dian)池(chi)夾(jia)具(ju)(橡膠材(cai)質、穿(chuan)過(guo)並固(gu)定(ding)提把(ba))-按啟動(dong)-橫(heng) 梁上升(sheng)(加(jia)速或勻速) 電池(chi)提升(sheng)動(dong)作(zuo)—到達(da)高度—靜置時(shi)間(jian)— 自由(you)落體到高(gao)度(不接地(di)) | ||
防護:PC 板(ban)全(quan)包圍箱體。 | ||||
7 | 電源 | AC220V,50Hz 13kW | ||
二(er)、設(she)備技術參數 | ||||
序號 | 項(xiang)目 | 參數 | ||
1. | 提拉允(yun)許最(zui)大樣(yang)品(pin)重(zhong)量(liang) | 50kg | ||
2. | 提拉壓(ya)力 | 5KN | ||
3. | 最(zui)小顯(xian)示行程 | 0.01mm | ||
4. | 最(zui)大測(ce)試(shi)行程 | 0~1000mm | ||
5. | 提拉測(ce)試(shi)速度範圍(15kg) | 1~30mm/s | ||
6. | 測試(shi)空間(jian) | 500(W)x500(D)x1000(H)mm(不包括(kuo)夾具(ju)) | ||
7. | 保持(chi)時(shi)間(jian): | 0-999.9H 可(ke)調(tiao) ;時(shi)間(jian)最(zui)小單(dan)位(wei):1s | ||
8. | 上夾具尺(chi)寸: | 橡膠材(cai)質,可(ke)橫(heng)、豎(shu)向(xiang)握(wo)持(chi)把手 | ||
9. | 設(she)定次數 | 1-999999 次 | ||
10. | 機(ji)器(qi)外(wai)觀(guan)尺(chi)寸 | 800(W)x600(D)x2000(H)mm | ||
11. | 使用(yong)電源 | AC220V,50Hz 6A | ||
設(she)備壹般配置和標(biao)準(zhun) | ||||
1 | 離機(ji)器(qi)外(wai)壁(bi) 1000 mm 測量(liang),設(she)備噪音(yin)≤ 75 dB,無明(ming)顯振(zhen)動(dong)。 | |||
2 | 設(she)備符合(he)國(guo)家有(you)關設(she)備的安(an)全(quan)標(biao)準,符合(he)買(mai)方(fang)有關安全(quan)代(dai)碼所(suo)要(yao)求的各(ge)項(xiang)安全(quan)標(biao)準和(he)要(yao)求。 | |||
產品(pin)咨詢(xun)
電(dian)話(hua)
添加(jia)微(wei)信