




產品(pin)分(fen)類
Product Category詳細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 德(de)邁盛/DMS | 產地 | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 加工定(ding)制(zhi) | 是 |
《電(dian)動自(zi)行(xing)車(che)安(an)全技(ji)術(shu)規範》(GB 17761-2018)設(she)備清單
序(xu)號(hao) | 項(xiang)目 | GB 17761-2018 對(dui)應條款(kuan)和(he)引用(yong)標準(zhun)條款(kuan) | 關(guan)鍵(jian)設(she)備設(she)施要(yao)求 | 引用(yong)標準(zhun)能力(li)說(shuo)明(ming) |
1. | 車(che)速限值(zhi)/制(zhi)動性(xing)能 | 6.1.1,7.2.1 / 6.1.2,7.2.2 | 道(dao)路測試儀(yi) | |
2. | 整車質量 | 6.1.3 | 稱(cheng)重儀 | / |
3. | 整車尺(chi)寸 | 6.1.5 | 卷(juan)尺 | / |
4. | 突(tu)出(chu)物(wu) | 6.1.6.2 | 測試圓(yuan)柱(zhu)棒(bang) | |
5. | 車(che)速提示(shi)音(yin)、鳴號(hao)裝置 | 6.1.7、7.2.7 6.2.3.3 | 聲級計、光電(dian)轉(zhuan)速表、 | |
6. | 車(che)架/前叉(cha)組(zu)合件(jian)振(zhen)動強(qiang)度 | 6.2.1.1,7.3.1.1 QB/T 1880—2008 8 6.2.2.2 | 架(jia)/前叉(cha)組(zu)合件(jian)振(zhen)動試驗(yan)機(ji)(單振(zhen)源) | 需(xu)要(yao)認可QB/T 1880—2008 8 6.2.2. |
7. | 沖擊(ji)試驗(yan)(重(zhong)物落(luo)下) | 6.2.1.2.1/7.3.1.2.1 | 車(che)架前叉(cha)組(zu)合件(jian)落重(zhong)試驗(yan)機(ji) | / |
8. | 沖擊(ji)試驗(yan)(組(zu)合件(jian)落下(xia)) | 6.2.1.2.2/7.3.1.2.2 | 車(che)架前叉(cha)組(zu)合件(jian)落下(xia)試驗(yan)機(ji) | / |
9. | 把(ba)立(li)管彎(wan)曲強(qiang)度 | 6.2.2.2/7.3.2.2 | 電(dian)動自(zi)行(xing)車(che)把(ba)立(li)管彎(wan)曲強(qiang)度試驗(yan)機(ji) | / |
10. | 電(dian)動機(ji)額定(ding)連(lian)續(xu)輸(shu)出(chu)功率 | 6.3.3/7.4.3 GB/T 755-2008 4.2.1 | 測功機 | GB/T 755-2008 4.2.1 |
11. | 反射器、照(zhao)明(ming)性能 | 6.2.3.1 / 6.2.3.2 | 交(jiao)通(tong)及車用(yong)燈具(ju)配光性(xing)能(neng)測試系(xi)統 | / |
12. | 短(duan)路(lu)保護(hu) | 6.3.1.2 / 7.4.1.2 | 小型斷(duan)路(lu)器(qi)動作(zuo)特性(xing)測試臺 | / |
13. | 電(dian)氣強(qiang)度 | 6.3.1.3 / 7.4.1.3 | 耐電壓(ya)測試儀(yi) | / |
14. | 制(zhi)動斷(duan)電(dian)功能/過(guo)流保護(hu)功能/防(fang)失控(kong)功能 | 6.3.2.1/7.4.2.1 6.3.2.2/7.4.2.2 6.3.2.3/7.4.2.3 | 直(zhi)流穩壓電源、數字(zi)萬用(yong)表 | / |
15. | 充(chong)電器(qi) | 6.3.4.1/7.4.4.1 | 電(dian)壓表(biao)、13號(hao)探棒(bang)、B型(xing)探棒(bang)、 | / |
16. | 蓄(xu)電(dian)池(chi)最大(da)輸出(chu)電(dian)壓(ya) | 6.3.4.2 / 7.4.4.2 | 直(zhi)流電(dian)壓(ya)表(biao) | / |
17. | 蓄(xu)電(dian)池(chi)防(fang)篡(cuan)改(gai) | 6.3.4.3 | 專(zhuan)用(yong)卡(ka)(塞(sai))尺(chi) | / |
18. | 防(fang)火(huo)性能 | 6.4 | 灼(zhuo)熱絲(si)試驗(yan)機(ji) | / |
19. | 阻(zu)燃性(xing)能(neng) | 6.5 | 水平(ping)垂直燃燒(shao)試驗(yan)儀(yi)/汽(qi)車內(nei)飾物燃(ran)燒(shao)試驗(yan)儀(yi) | / |
20. | 兩(liang)曲柄(bing)外外側最(zui)大(da)距(ju)離(li) | 7.2.4.2 | 曲柄(bing)外側面專用(yong)檢具(ju) | / |
21 | 淋(lin)雨(yu)性能 | 7.2.8.1 | 整車淋(lin)水性能測試裝(zhuang)置 | / |
22 | 涉(she)水性能 | 7.2.8.2 | 整車涉(she)水性能測試裝(zhuang)置 | / |
GB 17761電(dian)動自(zi)行(xing)車(che)安(an)全技(ji)術(shu)有那(na)些(xie)設備
GB 17761電(dian)動自(zi)行車安(an)全技(ji)術(shu)有那(na)些(xie)設備
產品(pin)咨詢
添(tian)加微(wei)信(xin)