
產品(pin)分類
Product Category詳細(xi)介紹
| 品(pin)牌 | 德(de)邁(mai)盛/DMS | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定制 | 是(shi) |
| 型號 | DMS-RSK | |
| 觸(chu)發方(fang)式(shi) | (過(guo)充、加熱、針(zhen)刺(ci))三(san)種(zhong)模式可選(xuan) | |
| 加(jia)熱模式 | 2通道(壹(yi)通道圓(yuan)形(xing)電(dian)熱絲,另(ling)壹(yi)通道方(fang)形(xing)加(jia)熱板) | |
| 最大(da)加熱功(gong)率 | 3KW,單通道 | |
| 功(gong)率調(tiao)節方(fang)式(shi) | 更換不(bu)同(tong)功(gong)率加(jia)熱板+調(tiao)節輸入電(dian)流大(da)小 | |
| 加熱板電(dian)壓 | AC 220V,50HZ | |
| 過(guo)充(chong)模式 | 5V200A-2CH (註(zhu):可依據實(shi)際(ji)測試電(dian)池規格配(pei)置(zhi)) | |
| 充電(dian)模式 | 恒(heng)流充(chong)電(dian)、恒(heng)壓充(chong)電(dian)、恒(heng)流恒(heng)壓充(chong)電(dian)、恒(heng)功(gong)率充(chong)電(dian) | |
| 充電(dian)截(jie)止(zhi)條(tiao)件 | 電(dian)壓、電(dian)流、相(xiang)對(dui)時(shi)間(jian)、容(rong)量(liang)、-△V | |
| 電(dian)壓範(fan)圍(wei) | 充(chong)電(dian) | 10mV-5V(設備(bei)端口) |
| 放(fang)電(dian) | 1V-5V(設備(bei)端口),最(zui)l低放電(dian)電(dian)壓與(yu)線(xian)長有(you)關(guan) | |
| 電(dian)流範(fan)圍 | 充電(dian) | 400mA-200A |
| 放電(dian) | 400mA-200A | |
| 精度(du) | ±0.1% of FS , 環(huan)溫15℃-35℃ | |
| 針(zhen)刺(ci)模式 | 針(zhen)刺(ci)速(su)度(du):10 ~80mm/s(可調(tiao)) | |
| 針(zhen)刺(ci)力值(zhi):1~500Kg | ||
| 驅動(dong)方(fang)式(shi):伺(si)服(fu)電(dian)機驅動(dong) | ||
| 單位轉(zhuan)換(huan):Kg、N 、lb | ||
| 電(dian)壓采(cai)集通道 | 4通道(≥4通道可選(xuan)配(pei)) | |
| 溫度采(cai)集通道 | 8通道(≥8通道可選(xuan)配(pei)) | |
| 控制方(fang)式(shi) | PLC觸(chu)摸屏+PC機軟件控(kong)制(zhi) | |
| 控(kong)制(zhi)主(zhu)機外形(xing)尺寸 | W700 X D650X H1360 MM | |
| 防(fang)爆箱(依據電(dian)池規格選(xuan)配其壹(yi)) | 電(dian)芯防(fang)爆箱:內(nei)尺(chi)寸:500*500*500mm 304不(bu)銹鋼厚(hou)5mm | |
| 電(dian)池模塊防(fang)爆箱:內(nei)尺(chi)寸:1000*1000*1000mm 304不(bu)銹鋼厚(hou)10mm(註(zhu):電(dian)池模塊測試可根(gen)據(ju)電(dian)池定(ding)制防爆箱) | ||
| 設(she)備(bei)總(zong)重(zhong) | 500kg | |
| 設備(bei)電(dian)源 | AC380V 8KW | |
產品(pin)咨詢
電(dian)話
添加微信(xin)