
產(chan)品分類
Product Category相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 品牌 | 德邁盛/DMS | 產地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 是(shi) |
| GB19083-2010醫(yi)用(yong)防(fang)護(hu)口罩技(ji)術(shu)要(yao)求 | 口罩基(ji)本要(yao)求 | 5.1 章(zhang)節 | ||
| 鼻(bi)夾(jia) | 5.2 章(zhang)節 | |||
| 口(kou)罩帶 | 5.3 章(zhang)節 | 口(kou)罩拉力(li)試(shi)驗機 | ||
| 預(yu)處理(li)試驗(yan)箱 | 5.3.2和5.4.2章(zhang)節 | 恒(heng)溫恒(heng)濕箱(xiang) | 普(pu)通實(shi)驗室 | |
| 過濾(lv)效率與 | 5.4章(zhang)節 | 口(kou)罩顆粒(li)物(wu)過濾(lv)性(xing)能(neng)試驗(yan)臺 | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室氯化鈉(na)法 | |
| 氣流阻(zu)力(li) | 5.4.3.2章(zhang)節 | 空氣阻(zu)力(li)試(shi)驗儀 | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室 | |
| 合成血(xue)液(ye)穿(chuan)透 | 5.5章(zhang)節 | 口(kou)罩合成血(xue)穿(chuan)透試(shi)驗(yan)儀 | 常(chang)規實(shi)驗室靠(kao)近預(yu)處理(li)箱 | |
| 表(biao)面抗(kang)濕性(xing) | GB/T 4745-1997 | 織物(wu)沾(zhan)水度(du)儀 | 常(chang)規實(shi)驗室 | |
| 微(wei)生(sheng)物(wu)指標(biao) | GB 15979-2002 | |||
| GB/T 14233.22005 | ||||
| 環(huan)氧乙烷(wan)殘(can)留量 | 5.8章(zhang)節 | 氣相色譜儀 | ||
| 陰(yin)燃(ran)性(xing)能(neng) | 5.9章(zhang)節 | 口(kou)罩阻(zu)燃(ran)性(xing)能(neng)測試(shi)儀 | 通(tong)風櫃(gui) | |
| 皮膚刺(ci)激性(xing) | GB/T 16886.10-2005 | |||
| 密合性(xing) | 附(fu)錄(lu)B | TSI8038 美國產(chan) | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室 | |
| YY-0469-2011醫(yi)用(yong)外(wai)科(ke)口(kou)罩技(ji)術(shu)要(yao)求 | 外觀(guan) | 5.1 章(zhang)節 | √ | |
| 尺(chi)寸 | 5.2 章(zhang)節 | √ | ||
| 鼻(bi)夾(jia) | 5.3 章(zhang)節 | √ | ||
| 口(kou)罩帶 | 5.4 章(zhang)節 | 口(kou)罩拉力(li)試(shi)驗機 | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室 | |
| 預(yu)處理(li)試驗(yan)箱 | 5.5 和5.6.2章(zhang)節 | 恒(heng)溫恒(heng)濕箱(xiang) | 普(pu)通室驗(yan)室 | |
| 液(ye)體阻(zu)隔(抗(kang)合成血(xue)液(ye)穿(chuan)透) | 5.5.1章(zhang)節 | 口(kou)罩合成血(xue)穿(chuan)透實(shi)驗(yan)儀 | 常(chang)規實(shi)驗室靠(kao)近預(yu)處理(li)箱 | |
| 液(ye)體阻(zu)隔(表(biao)面(mian)抗(kang)濕性(xing)) | GB/T 4745-1995(標準中(zhong)應(ying)該寫錯(cuo)了,應(ying)為1997版本) | 織物(wu)沾(zhan)水度(du)儀 | 常(chang)規實(shi)驗室 | |
| **過濾(lv)效率(BFE) | 附(fu)錄(lu)B | 口罩**過濾(lv)效率(BFE)檢測(ce)儀 | 無(wu)菌實(shi)驗(yan)室 | |
| 顆(ke)粒過濾(lv)效率(PFE) | 5.6.2章(zhang)節 | 口(kou)罩過濾(lv)效率測試(shi)儀 | 濕度(du)30%±10% | |
| 溫度(du)25±5度(du) | ||||
| 氯化鈉(na)法 | ||||
| 氣體交換壓(ya)力(li)差(cha) | 5.7章(zhang)節 | 口(kou)罩壓力(li)差(cha)測試儀 | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室 | |
| 氣體流差 | ||||
| 阻(zu)燃(ran)性(xing)能(neng) | 5.8章(zhang)節 | 口(kou)罩阻(zu)燃(ran)性(xing)能(neng)測試(shi)儀 | 通(tong)風櫃(gui) | |
| 微生(sheng)物(wu)指標(biao) | GB 15979-2002 | |||
| GB/T 14233.2-2005 | ||||
| 環(huan)氧乙烷(wan)殘(can)留量 | GB 15980-1995附(fu)錄(lu)G | 色相色譜儀+頂(ding)空進(jin)樣器(qi) | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室 | |
| 皮(pi)膚刺(ci)激性(xing) | GB/T 16886.10-2000中(zhong)5.2 | |||
| 標(biao)誌與使(shi)用說明(ming) | 5.12章(zhang)節 | |||
| GB2626-2019呼吸防(fang)護(hu)用品自吸過濾(lv)式防(fang)顆(ke)粒物(wu)呼吸器 | 表(biao)觀(guan)檢查 | 6.1章(zhang)節 | ||
| 預(yu)處理(li)(溫度(du)濕度(du)預(yu)處理(li)) | 6.2.1章(zhang)節 | 恒(heng)溫恒(heng)濕箱(xiang) | 普(pu)通實(shi)驗室 | |
| 預(yu)處理(li)(機械強度(du)預(yu)處理(li)) | 6.2.2章(zhang)節 | 口(kou)罩過濾(lv)件振(zhen)蕩(dang)試(shi)驗箱(xiang) | 普通實(shi)驗室 | |
| 過濾(lv)效率 | 6.3章(zhang)節 | 口(kou)罩過濾(lv)效率測試(shi)儀 | 濕度(du)30%±10% | |
| 溫度(du)25±5度(du) | ||||
| 標(biao)配Nacl顆粒(li),油(you)性(xing)顆粒(li)另(ling)需(xu)加配 | ||||
| 泄(xie)漏(lou)性(xing) | 6.4章(zhang)節 | 呼吸器泄(xie)漏(lou)及(ji)防(fang)護(hu)效果(guo)測(ce)試系統(tong) | 不小於(yu)3×4×2.2米(mi)實驗(yan)室 | |
| 吸(xi)氣阻(zu)力(li) | 6.5章(zhang)節 | 口(kou)罩呼吸阻(zu)力(li)測(ce)試儀 | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室 | |
| 呼氣阻(zu)力(li) | 6.6章(zhang)節 | |||
| 呼氣閥氣密性(xing) | 6.7章(zhang)節 | 呼氣閥氣密性(xing)測試(shi)儀 | 常(chang)溫常壓(ya)相對(dui)濕度(du)小(xiao)於75% | |
| 呼氣閥蓋 | 6.8章(zhang)節 | 電(dian)子(zi)織物(wu)強(qiang)力(li)機(ji) | 恒(heng)溫恒(heng)濕實(shi)驗(yan)室 | |
| 死(si)腔 | 6.9章(zhang)節 |
產(chan)品(pin)咨詢
電(dian)話(hua)
添加微信(xin)