產品(pin)分(fen)類
Product Category詳細介紹
| 品牌(pai) | 德(de)邁盛(sheng)/DMS | 產地 | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制 | 是 |
電(dian)池(chi)類檢測設備-臥(wo)式(shi)電(dian)池(chi)擠(ji)壓試驗(yan)機
壹、相關標準測試要求
1.1測試對(dui)象為(wei)鋰(li)離子(zi)電(dian)池(chi)。
1.2按下(xia)列條件進(jin)行(xing)試驗(yan):
——擠(ji)壓方(fang)向(xiang):垂(chui)直(zhi)於電(dian)池(chi)極(ji)板方向(xiang)施壓(參考(kao)圖(tu)2所示(shi));
——擠(ji)壓板形(xing)式(shi):半(ban)徑(jing)75mm的(de)半(ban)圓(yuan)柱體,半(ban)圓(yuan)柱體的(de)長度(L)大於被擠(ji)壓電(dian)池(chi)的(de)尺(chi)寸(cun);
——擠(ji)壓速度:不大於2mm/s;
——擠(ji)壓程度:電(dian)壓達到(dao)0V或(huo)變(bian)形(xing)量達到(dao)30%或(huo)擠(ji)壓力(li)達到(dao)100kN後(hou)停(ting)止(zhi)擠(ji)壓;
——保持(chi)10min。
1.3試驗(yan)結束(shu)後(hou),應在(zai)試驗(yan)溫(wen)度下(xia)觀察(cha)1h

二(er)、主(zhu)要技(ji)術(shu)參數(shu)
| 型(xing)號(hao) | DMS-20 | DMS-50 |
| 壓力(li)(T) | 20 | 50 |
| 結(jie)構(gou) | 臥(wo)式(shi) | 臥(wo)式(shi) |
| 擠(ji)壓方(fang)式(shi) | 橫向 | 橫向 |
| 箱(xiang)體 | 立式(shi)結構(gou)與(yu)控制部(bu)分(fen)分(fen)開 | 立式(shi)結構(gou)與(yu)控制部(bu)分(fen)分(fen)開 |
| 測試空(kong)間 | W800 X D800 X H800mm | W1000 X D1000 X H1000mm |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | W3650 X D1050 X H2100 mm | W3860 X D1230 X H2300mm |
| 電(dian)源電(dian)壓 | AC380V 50HZ | |
| 擠(ji)壓速度 | 1~400mm/min(可(ke)調(tiao)) | |
| 試驗(yan)條件 | 力量、位(wei)移(yi)(形(xing)變(bian))、電(dian)壓,三(san)者之(zhi)壹或者三(san)者結(jie)合(he) | |
| 控制方(fang)式(shi) | 遠程PC機控制,壓力(li),行(xing)程,總(zong)電(dian)壓或(huo)單(dan)體(ti)電(dian)壓均(jun)可(ke)單(dan)獨或結合作為(wei)控制變(bian)量,任(ren)壹條件達到(dao)設定(ding)值(zhi)即(ji)停(ting)止(zhi)試驗(yan) | |
| 驅動方式(shi) | 電(dian)液(ye)伺服(fu) | |
| 主(zhu)電(dian)壓采(cai)集(ji)通道 | 1通道 | |
| 擠(ji)壓精(jing)度 | <±0.5% | |
| 擠(ji)壓變(bian)形(xing)量 | 0~100%多(duo)檔位工布(bu)設置,可(ke)連(lian)續(xu)實(shi)現多(duo)層擠(ji)壓變(bian)形(xing)裝(zhuang)填(tian) | |
| 擠(ji)壓夾(jia)具(ju) | 圓(yuan)弧(hu)擠(ji)壓盤(pan)(半(ban)徑(jing)75mm),可(ke)根(gen)據不同標準選配(pei)不同夾(jia)具(ju) | |
| 通信(xin)接(jie)口(kou) | 以太網網(wang)線串(chuan)口(kou) | |
| 數據采(cai)集(ji)模(mo)塊 | 獨立遠程采(cai)集(ji)隔(ge)離,多(duo)路(lu)電(dian)壓,溫(wen)度,電(dian)流采(cai)集(ji)通道,確(que)保數(shu)據無誤(wu),采(cai)集(ji)頻(pin)率(lv)100HZ | |
| 安全報(bao)警裝(zhuang)置(zhi) | 漏電(dian)、超(chao)溫(wen)、過(guo)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)電(dian)流保護(hu)、異(yi)常聲(sheng)光(guang)報(bao)警、煙(yan)霧(wu)報(bao)警燈(deng)等(deng) | |
| 安全裝(zhuang)置(zhi) | 視(shi)頻監(jian)控系統、安全防(fang)爆系統、煙霧(wu)排(pai)放(fang)系統、煙霧(wu)報(bao)警裝(zhuang)置(zhi)、防爆照(zhao)明裝置(zhi)等(deng) | |
| 標準配(pei)置(zhi) | 擠(ji)壓主(zhu)機,電(dian)腦櫃,控制軟(ruan)件,電(dian)壓電(dian)流溫(wen)度采(cai)集(ji)系統,擠(ji)壓夾(jia)具(ju),攝(she)像(xiang)監控系統,滅火(huo)系統,電(dian)腦等(deng)各(ge)1套(tao) | |
產品(pin)咨詢
電(dian)話
添加微(wei)信(xin)