
產品(pin)分類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 品(pin)牌 | 德(de)邁盛/DMS | 適(shi)用(yong)領(ling)域(yu) | 科研 |
|---|---|---|---|
| 產地(di) | 國產 | 加(jia)工(gong)定(ding)制 | 是(shi) |
| 型號名稱(cheng) | DMS-TK02/噴(pen)霧式(shi)耐電痕化(hua)試驗(yan)儀(yi) |
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 采(cai)用(yong)目(mu)前(qian)嵌入(ru)式計(ji)算機控(kong)制(zhi),做到全(quan)智(zhi)能化(hua)控(kong)制(zhi)方(fang)式; |
| 顯示(shi)方(fang)式 | 真(zhen)彩色液(ye)晶顯示(shi),可做到客(ke)戶(hu)的(de)人性化(hua)操(cao)作(zuo)界面的(de)升(sheng)級; |
| 通迅方(fang)式 | 無(wu)線Wi-F;可遠程(cheng)操(cao)作(zuo) |
| 施加(jia)電(dian)壓 | 工(gong)頻試(shi)驗(yan)高(gao)壓0~5KV±5%(連續可調(tiao)); |
| 電(dian)壓和(he)電流(liu)測量(liang)儀(yi)表(biao) | 精(jing)度≥1.0級;測量(liang)值(zhi)誤(wu)差(cha)≤±3%; |
| 試(shi)驗(yan)噴(pen)頭 | 單工(gong)位獨(du)立(li)不銹(xiu)鋼(gang)噴(pen)頭;噴(pen)孔(kong):16個(ge),孔(kong)徑:¢0.5mm; |
| 試液(ye)液(ye)體(ti) | |
| 液(ye)體(ti)電導(dao)率 | (3000±400)uS/cm(含(han)電導(dao)率用(yong)電(dian)導(dao)率儀(yi)測量(liang)); |
| 噴(pen)霧壓力 | 真(zhen)空(kong)泵壓力控(kong)制(zhi),恒(heng)壓可調(tiao); |
| 噴(pen)霧行(xing)程(cheng) | ≥1m; |
| 噴(pen)霧高(gao)度 | 600mm ± 10mm可調(tiao); |
| 噴(pen)霧速度 | (3±0.01)m/s; |
| 噴(pen)霧流(liu)量(liang) | (0.5±0.1)mm/min; |
| 噴(pen)霧周期 | 30秒(miao);噴(pen)霧10s,間歇20s; |
| 試(shi)樣基(ji)座 | 高度:100mm± 5mm;角(jiao)度:45°角(jiao); |
| 觀(guan)測視(shi)窗(chuang) | 防爆(bao)鋼(gang)化(hua)玻(bo)璃,尺寸(cun):580mm*380mm; |
| 試(shi)驗排(pai)風(feng) | 配備自動排(pai)風(feng)系(xi)統(tong),風(feng)速:0.2m /s; |
| 試(shi)驗空(kong)間 | ≥0.7m³;外形尺寸(cun):1450mm ×800mm × 1600mm ;排(pai)氣孔(kong)徑Φ100mm; |
| 噴(pen)霧式(shi)耐電痕化(hua)試驗(yan)儀(yi)試(shi)驗電(dian)源(yuan) | 220V / 50-60Hz. |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
電(dian)話
添(tian)加(jia)微(wei)信